.jsbeautifyrc
2020.11.04 16:53
{
"js": {
"eol": "\n",
"preserve_newlines": true,
"max_preserve_newlines": 3,
"space_after_anon_function": true,
"keep_array_indentation": false,
"space_before_conditional": true,
"break_chained_methods": false,
"unescape_strings": false,
"wrap_line_length": 0,
"end_with_newline": true,
"comma_first": false,
"operator_position": "after-newline"
},
"css": {
"preserve_newlines": false,
"selector_separator_newline" : false,
"end_with_newline": false,
"newline_between_rules": false,
"space_around_selector_separator": true
},
"php": {
"eol": "\n",
"preserve_newlines": true,
"max_preserve_newlines": 3,
"space_after_anon_function": true,
"brace_style": "collapse",
"keep_array_indentation": false,
"space_before_conditional": true,
"break_chained_methods": false,
"unescape_strings": false,
"wrap_line_length": 0,
"end_with_newline": false,
"comma_first": false,
"space_in_paren":true
}
}
vscode intelephense 용으로 쓸거
출처: https://helpx.adobe.com/kr/dreamweaver/using/format-code.ug.html
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 툴 북마크 | 꿈돌이 | 2021.02.11 | 81866 |
» | .jsbeautifyrc | 꿈돌이 | 2020.11.04 | 436 |
60 | 프리캐드 사용법 | 꿈돌이 | 2020.10.14 | 664 |
59 | 내꺼 스타트, 엔드 G코드 | 꿈돌이 | 2020.05.05 | 9056 |
58 | 지코드 - 옥토프린트 콘솔에서 쓸거 | 꿈돌이 | 2020.04.04 | 261 |
57 |
거미줄 테스트
![]() | 꿈돌이 | 2020.03.28 | 253 |
56 | 3d 모델 사이트 | 꿈돌이 | 2020.03.02 | 1369 |
55 | svm_c_ex.cpp | 꿈돌이 | 2020.02.16 | 1257 |
54 | dlib dnn_metric_learning_ex.cpp | 꿈돌이 | 2020.02.07 | 4942 |
53 | dlib dnn_metric_learning_on_images_ex.cpp | 꿈돌이 | 2020.02.07 | 1467 |
52 | dlib bearid 메모 | 꿈돌이 | 2020.02.03 | 1883 |
51 |
12864 결선 - OLED 0.96 결선 확인용
![]() | 꿈돌이 | 2020.01.27 | 1307 |
50 | ender 3 메모 | 꿈돌이 | 2020.01.05 | 394 |
49 | Cura, PrusaSlicer (Slic3r) 포터블 | 꿈돌이 | 2019.12.25 | 248 |
48 | Bed leveling | 꿈돌이 | 2019.11.30 | 2749 |
47 | ms sql-server 명령 몇개 | 꿈돌이 | 2019.11.25 | 669 |
46 | Klipper display config for SKR mini E3 v1.2 on ender 3 | 꿈돌이 | 2019.11.21 | 3446 |
45 | SKR mini E3 교체한 Ender 3에 Klipper OctoPrint 설치, 설정 및 적용 외 | 꿈돌이 | 2019.11.16 | 7966 |
44 | 윈도우에서 가상머신 또는 다른 곳으로 포트포워딩 | 꿈돌이 | 2019.09.02 | 527 |
43 |
윈도우10 배율 (dpi) 변경 스크립트
![]() | 꿈돌이 | 2019.08.27 | 4145 |
42 | 윈도우 작업표시줄에 날짜와 시간 한 줄 표시, 요일 표시 | 꿈돌이 | 2019.08.20 | 570 |