Klipper display config for SKR mini E3 v1.2 on ender 3
2019.11.21 19:49
Display controller (EXT1) pin map for Klipper config
# PinMap (Ender netname/ender pin .... SKR pin)
1 VCC 2 GND
3 EXT-SDA/PC1 PB7 4 EXT-A3/PA3 PB8
5 EXT-A1/PA1 PB9 6 FXT-RX1/PD2 PA10
7 RESET/RESET NRST 8 EXT-TX1/PD3 PA9
9 EXT-SCL/PC0 PB6 10 EXT-A4/PA4 PB5
lcd_type: st7920
cs_pin: EXT-A3
sclk_pin: EXT-A1
sid_pin: EXT-SDA
encoder_pins: ^FXT-RX1, ^EXT-TX1
click_pin: ^!EXT-SCL
# Ender 3 original controller
[display]
lcd_type: st7920
cs_pin: PA3
sclk_pin: PA1
sid_pin: PC1
encoder_pins: ^PD2, ^PD3
click_pin: ^!PC0
# SKR mini E3 v1.2
[display]
lcd_type: st7920
cs_pin: PB8
sclk_pin: PB9
sid_pin: PB7
encoder_pins: ^PA10, ^PA9
click_pin: ^!PB6
Holly s...
쉬운게 없노...
끝.
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 툴 북마크 | 꿈돌이 | 2021.02.11 | 81876 |
61 | .jsbeautifyrc | 꿈돌이 | 2020.11.04 | 441 |
60 | 프리캐드 사용법 | 꿈돌이 | 2020.10.14 | 669 |
59 | 내꺼 스타트, 엔드 G코드 | 꿈돌이 | 2020.05.05 | 9057 |
58 | 지코드 - 옥토프린트 콘솔에서 쓸거 | 꿈돌이 | 2020.04.04 | 263 |
57 |
거미줄 테스트
![]() | 꿈돌이 | 2020.03.28 | 254 |
56 | 3d 모델 사이트 | 꿈돌이 | 2020.03.02 | 1370 |
55 | svm_c_ex.cpp | 꿈돌이 | 2020.02.16 | 1258 |
54 | dlib dnn_metric_learning_ex.cpp | 꿈돌이 | 2020.02.07 | 4944 |
53 | dlib dnn_metric_learning_on_images_ex.cpp | 꿈돌이 | 2020.02.07 | 1468 |
52 | dlib bearid 메모 | 꿈돌이 | 2020.02.03 | 1885 |
51 |
12864 결선 - OLED 0.96 결선 확인용
![]() | 꿈돌이 | 2020.01.27 | 1308 |
50 | ender 3 메모 | 꿈돌이 | 2020.01.05 | 395 |
49 | Cura, PrusaSlicer (Slic3r) 포터블 | 꿈돌이 | 2019.12.25 | 249 |
48 | Bed leveling | 꿈돌이 | 2019.11.30 | 2756 |
47 | ms sql-server 명령 몇개 | 꿈돌이 | 2019.11.25 | 671 |
» | Klipper display config for SKR mini E3 v1.2 on ender 3 | 꿈돌이 | 2019.11.21 | 3447 |
45 | SKR mini E3 교체한 Ender 3에 Klipper OctoPrint 설치, 설정 및 적용 외 | 꿈돌이 | 2019.11.16 | 7967 |
44 | 윈도우에서 가상머신 또는 다른 곳으로 포트포워딩 | 꿈돌이 | 2019.09.02 | 528 |
43 |
윈도우10 배율 (dpi) 변경 스크립트
![]() | 꿈돌이 | 2019.08.27 | 4146 |
42 | 윈도우 작업표시줄에 날짜와 시간 한 줄 표시, 요일 표시 | 꿈돌이 | 2019.08.20 | 571 |